Ring til os
Send mail
Book
Es ist immer möglich, Reservierungen vorzunehmen, wenn der Aufenthalt min. 2 Tage. In bestimmten Zeiträumen gibt es jedoch eine Mindestanforderung, zum Beispiel:
Wochenendreservierungen: Freitag bis Sonntag oder länger.
Christi Himmelfahrt: Mittwoch bis Sonntag oder länger.
Pfingsten: Freitag bis Montag oder länger.
Die Anreise für Platzreservierungen erfolgt bis spätestens 20.00 Uhr, sofern nicht anders vereinbart.
Persönlicher Tarif pro Tag | ||
---|---|---|
Persönlicher Tarif | kr 99,00 | |
Kinder 1-11 Jahre | kr 69,00 | |
Hund | kostenlos | |
Stromgebühr (max. 10 Ampere) | kr 45,00 | |
Platzgebühr pro Tag | ||
Platzgebühr | kr 30,00 | |
Pladsgebyr (4/7 – 3/8) | kr 80,00 | |
Arrangementsgebyr til Karup Å-festival pr. enhed | kr 175,00 | |
Pladsgebyr på ekstra arealer til Karup Å-festival | kr 30,00 pr. døgn | |
Angebote an Ostern und Feiertagen | ||
Tilbud Påsken og hellidage | Se tilbud » | ||
Unbenutzte Einheit – leerer Wagen | ||
Kr. Himmelfart Mittwoch bis Sonntag + Pfingsten Freitag bis Montag + 28.6. – 3.8. 2025 – max. 3 Tage | kr 297,00 pro Tag | |
Der Rest der Saison * Pro Woche | kr 297,00 | |
*Die Beförderung ist jedoch kostenlos, wenn der Betrag am Wochenende über Nacht ausgegeben wird. |
B-Kabinen inkl. 4 Pers | Luxushütten 1 inkl. 6 Pers | Luxushütten 2 inkl. 6 Pers | Komfortkabinen inkl. 6 Pers. | |
---|---|---|---|---|
Täglich außer Schulferien und Feiertage So. - Fr. pro Tag | 398,00 min 2 Tage | 600,00 pro Tag mindestens 2 Tage | 700,00 pro Tag mindestens 2 Tage | 900,00 pro Tag mindestens 2 Tage |
Wochenende Freitag – Sonntag | 998,00 | 1.598,00 | 1.798,00 | 2.198,00 |
Osterangebot 5 Nächte Mittwoch – Montag | 1.298,00 | 2.598,00 | 2.898,00 | 3.498,00 |
Himmelfahrt 4 Nächte Mittwoch - Sonntag | 2.298,00 | 3.798,00 | 3.998,00 | 4.998,00 |
Pfingsten 3 Nächte Fr-Mo | 1.998,00 | 3.098,00 | 3.298,00 | 3.998,00 |
Wochenmiete Wochen 13-26 und 32-39 Sa. – Sa. | 2.498,00 | 3.998,00 | 4.298,00 | 6.298,00 |
Uge udlejning Uge 27 lør. – lør. | 3.498,00 | 5.698,00 | 5.998,00 | 7.598,00 |
Uge udlejning Uge 28 – 29 – 30 – 31 lør. – lør. | 3.998,00 | 6.598,00 | 7.198,00 | 8.798,00 |
Kurzferienwoche 27 Samstag – Dienstag | 1.898,00 | 2.898,00 | 3.198,00 | XX |
Kurzferienwoche 27 Dienstag – Samstag | 2.298,00 | 3.698,00 | 3.898,00 | XX |
Kurzferienwoche 28 Samstag – Dienstag | 2.198,00 | 3.398,00 | 3.698,00 | XX |
Kurzferienwoche 28 Dienstag – Samstag | 2.498,00 | 4.398,00 | 4.698,00 | XX |
Alle sæsonpriser er incl. Far – mor og egne børn under 18 år.
Type A: Fra den 28. marts 2025 til den 28. september
+ vinter opbevaring til marts 2026
kr. 14.950,00
Type B: Fra den 28. marts 2025 til den 28. september 2025
kr. 14.250,00
Type D: Fra den 29. juni 2025 til den 28. september 2025
kr. 9.300,00
Tillægspriser:
Type F : Fra den 28. marts 2024 til den 28. juni 2025
kr. 7.250,00
Type G : Fra den 08. August til den 28. september 2025
kr. 2.300,00 (Kan benyttes i weekender)
Type G+: Fra den 31. juli til den 28. september 2025
kr. 4.000,00 (kan benyttes alle dage) Kan bestilles fra den 3. juli.
Tillægspriser:
Preise Kanutour auf Karup Å | |
---|---|
Kanu ½ Tagesausflug | Preis pro Kanu DKK 395,00 |
Ganztägige Kanutour | Pris pr. kano kr. 450,00 |
2-tägige Kanutour | Pris pr. kano kr. 750,00 |
Angeln und allgemein | |
---|---|
3 km in Karup Å, Campister | Kostenlos |
Die beiden kleinen Seen. Tageskarte (max. 2 Fische pro Karte) | kr 45,00 |
Pro Angel Freier Fang | Familienkarte 1 Bar pro Person | |
---|---|---|
(Gilt für Eltern mit eigenen Kindern unter 16 Jahren. Max. 1 Stange pro Person) | ||
1-2 Stunden | 13 € | |
3 Stunden | 17 € | 48 € |
5 Stunden | 24 € | 66 € |
Tageskarte (gültig am Kaufdatum) | 34 € | 83 € |
Tageskarte | 38 € | 100 € |
2-Tagespass (gültig am Kaufdatum und am Folgetag) | 48 € | 125 € |
Wochenendkarte (gültig von Freitag 15:00 Uhr – Sonntag 15:00 Uhr) | 63 € | 140 € |
7-Tage-Karte | 140 € | 290 € |
14-Tage-Karte | 250 € | 521 € |
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um das Browsing-Erlebnis zu verbessern und um (nicht) personalisierte Werbung anzuzeigen. Wenn du nicht zustimmst oder die Zustimmung widerrufst, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
Klicke unten, um dem oben Gesagten zuzustimmen oder eine detaillierte Auswahl zu treffen. Deine Auswahl wird nur auf dieser Seite angewendet. Du kannst deine Einstellungen jederzeit ändern, einschließlich des Widerrufs deiner Einwilligung, indem du die Schaltflächen in der Cookie-Richtlinie verwendest oder auf die Schaltfläche "Einwilligung verwalten" am unteren Bildschirmrand klickst.