Ring til os
Send mail
Book
Det er altid muligt at lave reservationer hvis opholdet er på min. 2 døgn. Dog er der i visse perioder et minimumskrav f.eks:
Weekendreservationer: fredag til søndag eller længere.
Kr. himmelfart: onsdag til søndag eller længere.
Pinse: fredag til mandag eller længere.
Da vi reserverer på områder, er det ikke muligt at booke et bestemt pladsnummer. Vi noterer meget gerne dine ønsker, og strækker os naturligvis langt for at efterkomme disse.
Ankomst til pladsreservationer er senest kl. 20.00 såfremt andet ikke er aftalt.
Persontakst pr. døgn | ||
---|---|---|
Persontakst | kr 95,00 | |
Børn 1-11 år | kr 65,00 | |
Hund | gratis | |
El-afgift | kr 45,00 | |
El-afgift m/varme | kr 65,00 | |
Pladsgebyr pr. døgn | ||
Pladsgebyr | kr 30,00 | |
Pladsgebyr (7/7 – 6/8) | kr 75,00 | |
Arrangementsgebyr fra den 16-18/6 pr. enhed | kr 175,00 | |
Tilbud i Påske og helligdage | ||
Ubenyttet enhed – tom vogn | ||
Kr. Himmelfart 17. maj – 21. Maj + Pinsen 26. juni – 29.juni + 2/7 – 6/8 2023 – max 3 døgn | kr 285,00 pr. døgn, | |
Resten af sæsonen * Pr Uge | kr 285,00 | |
*Dog står vognen gratis, såfremt der overnattes for beløbet i weekenden. |
B-hytter incl 4 pers | Luksus-hytter 1 incl 6 pers | Luksus-hytter 2 incl 6 pers | Comfort hytter incl 6 pers. | |
---|---|---|---|---|
Hverdag udenfor Skoleferier og Helligdage Søndag –fredag pr. dag | 398,00 min 2 døgn | 600,00 pr døgn min 2 døgn | 700,00 pr døgn min 2 døgn | 900,00 pr. døgn min. 2 døgn |
Weekend fredag – søndag | 998,00 | 1.598,00 | 1.798,00 | 2.198,00 |
Påsketilbud 5 nætter onsdag – mandag | 1.298,00 | 2.598,00 | 2.898,00 | 3.498,00 |
Bededagstilbud 3 nætter torsdag –søndag | 998,00 | 1.698,00 | 1.998,00 | 2.698,00 |
Kr. Him. Fart 4 nætter onsdag -søndag | 2.298,00 | 3.798,00 | 3.998,00 | 4.898,00 |
Pinsen 3 nætter fre-man | 1.998,00 | 3.098,00 | 3.298,00 | 3.998,00 |
Uge udlejning Uge 13-26 og 32-39 lør. – lør. | 2.498,00 | 3.998,00 | 4.298,00 | 6.298,00 |
Uge udlejning Uge 27 og 31 lør. – lør. | 3.498,00 | 5.698,00 | 5.998,00 | 7.598,00 |
Uge udlejning Uge 28 – 29 – 30 lør. – lør. | 3.998,00 | 6.298,00 | 6.898,00 | 8.498,00 |
Miniferie uge 27 Lørdag – Tirsdag | 1.898,00 | 2.898,00 | 3.198,00 | XX |
Miniferie uge 27 Tirsdag – Lørdag | 2.298,00 | 3.698,00 | 3.898,00 | XX |
Miniferie uge 28 Lørdag – Tirsdag | 2.198,00 | 3.198,00 | 3.498,00 | XX |
Miniferie uge 28 Tirsdag – Lørdag | 2.498,00 | 4.098,00 | 4.198,00 | XX |
Alle sæsonpriser er incl. Far – mor og egne børn under 18 år.
Type A: Fra den 24. marts 2023 til den 24. september
+ vinter opbevaring til marts 2024
kr. 14.350,00
Type B: Fra den 24. marts 2023 til den 24. september 2023
kr. 13.650,00
Type C: Som B men vognen fjernes i uge 27 – 31 (1/7-4/8)
kr. 9.600,00
Type D: Fra den 2. juli 2023 til den 24. september 2023
kr. 8.850,00
Tillægspriser:
Type F : Fra den 24. marts 2023 til den 1. juli 2023
kr. 6.950,00
Type G : Fra den 04. August til den 24. september 2023
kr. 2.200,00 (Kan benyttes i weekender)
Type G+: Fra den 30. juli til den 24. september 2023
kr. 3.900,00 (kan benyttes alle dage) Kan bestilles fra den 3. juli.
Tillægspriser:
Priser kanotur på Karup Å | |
---|---|
Kano ½ dags tur | Pris pr. kano kr. 395,00 |
Kano heldagstur | Pris pr. kano kr. 450,00 |
2 dages kanotur | Pris pr. kano kr. 750,00 |
Fiskeri og generelt | |
---|---|
3 km i Karup Å, Campister | Gratis |
De to små søer. Dagkort (max 2 fisk pr. kort) | kr 40,00 |
Pr. fiskestang Fri fangst | Familiekort 1 stang pr. person | |
---|---|---|
(Gælder for forældre med egne børn under 16 år. Max 1 stang pr. person) | ||
1-2 timer | kr. 80,00 | |
3 timer | kr. 100,00 | kr. 300,00 |
5 timer | kr. 150,00 | kr. 400,00 |
Dagkort (gyldig på købsdatoen) | kr. 225,00 | kr. 575,00 |
Døgnkort | kr. 250,00 | kr. 700,00 |
2 dageskort (gyldig på købsdatoen og dagen efter) | kr. 325,00 | kr. 800,00 |
Weekend kort (gyldig fra fredag kl. 15.00 – søndag kl. 15.00) | kr. 400,00 | kr. 1000,00 |
7 dages kort | kr. 975,00 | kr. 2000,00 |
14 dages kort | kr. 1600,00 | kr. 3450,00 |